| | LadyInWhite | | 39 | 364 |
| | Psique | | 223 | 2.035 |
|  | ARABIA | | 83 | 830 |
| | Nikola Tesla | | 45 | 396 |
| | Lolaylolay | | 40 | 332 |
| | minigizmo | | 793 | 9.681 |
| | Sahara | | 16 | 105 |
| | Misifú | | 40 | 297 |
| | Anaykha | | 1.600 | 8.221 |
|  | Ni de flaay | | 103 | 888 |
| | Lolaylolay | | 52 | 536 |
| | JohnLocke | | 8 | 93 |
|  | Skyline |
02-feb-2012 23:08
Por Eoíta | 39 | 266 |
| | silvita89 | | 16 | 110 |
| | Nita23 | | 60 | 471 |
| | Cristiano | | 41 | 373 |
| | Kybalion | | 32 | 204 |
| | Misifú | | 19 | 171 |
|  | Cristiano |
02-feb-2012 21:51
Por Aynay | 12 | 130 |
| | anabel91 | | 10 | 96 |
| | Sandruka87 | | 39 | 280 |
| | GRYMA | | 302 | 4.890 |
| | Anuki | | 63 | 423 |
| | JohnLocke | | 28 | 273 |
|  | Misifú | | 46 | 443 |
| | xaverius | | 14 | 106 |
| | 31 Maravedís | | 43 | 406 |
| | verbena_2020 | | 51 | 393 |
| | exsaboy |
02-feb-2012 16:39
Por omfl | 420 | 14.783 |
| | divadestruction | | 92 | 857 |
| | anabel91 | | 30 | 345 |
| | Misifú | | 70 | 683 |
| | anabel91 | | 96 | 821 |
| | bioshock | | 138 | 1.979 |
| | Enid Raven | | 36 | 326 |
| | princesOFF-ROAD | | 92 | 2.214 |
| | criptonitaa | | 629 | 32.260 |
| | Ni de flaay | | 50 | 341 |
|  | Mon | | 44 | 294 |
| | JohnLocke | | 51 | 376 |