|  | HojaGelida | | 22 | 115 |
| | Misifú | | 1.676 | 5.292 |
| | Aquarius | | 1.860 | 6.809 |
| | anabel91 | | 70 | 659 |
| | Lupidio | | 123 | 954 |
| | copper | | 16 | 69 |
| | caravanserai | | 95 | 1.072 |
| | BrightSign | | 25 | 230 |
| | Anaykha | | 32 | 199 |
| | Rafiki | | 94 | 664 |
|  | ARABIA | | 31 | 160 |
| | Lolaylolay | | 109 | 1.125 |
| | EvaSinLey | | 150 | 2.124 |
| | Nikola Tesla | | 351 | 4.367 |
| | anabel91 | | 42 | 424 |
|  | Cristiano | | 12 | 121 |
|  | Cristiano | | 31 | 213 |
| | Merita | | 55 | 368 |
| | Whatchu190 | | 5 | 56 |
| | Cash$$ | | 1.052 | 7.411 |
| | anabel91 | | 10 | 155 |
| |
19658
| | 1.900 | 11.449 |
| | Spock | | 3 | 45 |
| | melocoton | | 28 | 220 |
| | anabel91 | | 76 | 744 |
| | anabel91 | | 6 | 101 |
| | Lolaylolay | | 5 | 47 |
| | acuariana90 | | 47 | 346 |
|  | ARABIA | | 1.214 | 19.452 |
| | PinkLady | | 67 | 661 |
| | verbena_2020 | | 19 | 196 |
| | Didac | | 39 | 264 |
| | melocoton | | 185 | 1.699 |
|  | Skyline | | 2 | 53 |
| | Sahara | | 42 | 280 |
| | Dallas Winston | | 149 | 1.021 |
| | Buitre Buitaker | | 23 | 108 |
| | Sandruka87 | | 22 | 177 |
|  | Skyline | | 33 | 235 |
|  | ARABIA | | 208 | 2.621 |