| | sileri | | 19 | 87 |
| | dreamer | | 40 | 320 |
| | Beatriz | | 37 | 268 |
| | sweetcandy | | 24 | 142 |
| | Beatriz | | 35 | 159 |
| | Roxy_89 | | 1.808 | 15.014 |
| | sanupa | | 12 | 71 |
| | Shur30 | | 5 | 125 |
|  | Shur30 |
Hoy 13:44
Por ReB | 39 | 307 |
| | chiica*piink | | 51 | 317 |
| | eva-nescen | | 52 | 510 |
| | Agattada | | 264 | 29.849 |
| | Fanta Naranja | | 31 | 246 |
|  | ReB | | 33 | 255 |
| | marinaa | | 27 | 163 |
| | dew83 | | 3 | 43 |
| | luisiyo | | 24 | 257 |
| | saci | | 9 | 55 |
|  | chiica*piink | | 32 | 282 |
| | dreamer | | 38 | 237 |
| | BernardaRabanal | | 22 | 191 |
| | Morgana | | 135 | 792 |
| | pedrito-gaya | | 140 | 1.538 |
| | 19373 | | 165 | 1.474 |
| | Shur30 | | 13 | 95 |
| | Minerva | | 73 | 640 |
| | HypatiaK | | 49 | 265 |
| | AlfaBrera | | 10 | 57 |
| | SexyBitch | | 538 | 9.237 |
|  | paniquesa | | 33 | 225 |
| | fabita82 | | 77 | 1.208 |
| | exsaboy | | 69 | 474 |
| | alcantarisa | | 22 | 140 |
| | Shur30 |
27-jul-2010 22:49
Por Tyna | 63 | 590 |
| | Katya | | 40 | 283 |
| | JorGTito | | 15 | 133 |
| | bixita25 | | 18 | 152 |
| | 20188 | | 67 | 550 |
| | Katya | | 21 | 167 |
| | exsaboy | | 28 | 152 |